Platz Vorjahr Team Spiele S U N Tore   Gegentore Differenz Punkte Pkt. / Sp. akt.
01. (01.) FC Luzern 360 227 58 75 1014 : 613 401 739 2,05 x
02. (02.) Neuchâtel Xamax 360 219 52 89 1068 : 695 373 709 1,97 x
03. (04.) FC Zürich 324 137 56 131 742 : 746 -4 467 1,44 x
04. (05.) Young Boys Bern 288 139 45 104 693 : 636 57 462 1,60 x
05. (03.) Grasshoppers Zürich 324 123 51 150 654 : 687 -33 420 1,30 +
06. (06.) Servette Genf 288 116 40 132 624 : 673 -49 388 1,35 x
07. (07.) FC St. Gallen 288 95 51 142 497 : 659 -162 336 1,17 x
08. (08.) FC Basel 252 93 41 118 462 : 532 -70 320 1,27 x
09. (11.) FC Aarau 252 83 45 124 502 : 617 -115 294 1,17 x
10. (09.) FC Sion 252 81 43 128 464 : 587 -123 286 1,13 -
                           
11. (10.) FC Vaduz 180 78 27 75 404 : 421 -17 261 1,45 +
12. (12.) Concordia Basel 144 50 24 70 306 : 352 -46 174 1,21  
13. (13.) FC Thun 108 28 25 55 207 : 260 -53 109 1,01  
14. (14.) FC Wil 1900 72 16 11 45 122 : 190 -68 59 0,82  
15. (15.) FC Winterthur 36 10 8 18 64 : 83 -19 38 1,06  
16. (---) FC Lugano 36 10 7 19 53 : 71 -18 37 1,03 -
17. (16.) Stade Nyonnais 36 3 0 33 44 : 98 -54 9 0,25  
Aktualisiert: 25.12.2011
Stand: Saison 2011-2
akt: Saison 2012-1
x = weiter in 1.Liga
+ = Aufsteiger 2012-1
- = Absteiger 2011-2