Platz Vorjahr Team Spiele S U N Tore   Gegentore Differenz Punkte Pkt. / Sp. akt.
01. (01.) Motherwell FC 471 243 80 148 1125 : 926 199 809 1,72 x
02. (02.) Hibernian FC 471 221 82 168 1100 : 938 162 745 1,58 x
03. (03.) Aberdeen FC 471 214 78 179 1034 : 891 143 720 1,53 x
04. (05.) Dunfermline FC 433 188 80 165 984 : 970 14 644 1,49 x
05. (04.) Kilmarnock FC 433 184 77 168 922 : 865 57 629 1,45  
06. (06.) Celtic FC 433 179 81 173 889 : 884 5 618 1,43 x
07. (07.) Glasgow Rangers 425 162 82 181 841 : 937 -96 568 1,34 x
08. (08.) St.Mirren FC 357 149 53 155 805 : 771 34 500 1,40  
09. (09.) Falkirk FC 272 139 43 90 640 : 481 159 460 1,69 x
10. (10.) Heart of Midlothian 321 118 61 142 600 : 664 -64 415 1,29 x
                           
11. (11.) Raith Rovers 266 123 44 99 565 : 550 15 413 1,55 x
12. (12.) Inverness CT 273 96 43 134 504 : 574 -70 331 1,21 +
13. (13.) Dundee United 278 95 42 141 468 : 592 -124 327 1,18 x
14. (14.) Dundee FC 223 69 50 104 410 : 464 -54 257 1,15  
15. (15.) Queen of the South 228 69 35 124 379 : 480 -101 242 1,06 -
16. (16.) St.Johnstone FC 107 33 16 58 168 : 226 -58 115 1,07  
17. (17.) Partick Thistle 38 13 6 19 58 : 68 -10 45 1,18  
18. (18.) Gretna FC 38 7 11 20 40 : 65 -25 32 0,84  
19. (19.) Ross County 38 7 5 26 52 : 85 -33 26 0,68  
20. (---) Greenock Morton 38 5 6 27 40 : 81 -41 21 0,55 -
21.   Cowdenbeath FC 0 0 0 0 0 : 0 0 0   +
Aktualisiert: 26.12.2011
Stand: Saison 2011-2
akt: Saison 2012-1
x = weiter in 1.Liga
+ = Aufsteiger 2012-1
- = Absteiger 2011-2