Platz Vorjahr Team Spiele S U N Tore   Gegentore Differenz Punkte Pkt. / Sp. akt.
01. (01.) Ajax Amsterdam 238 142 45 51 701 : 524 177 471 1,98 x
02. (02.) De Graafschap Doetinchem 238 128 39 71 607 : 502 105 423 1,78 x
03. (03.) FC Utrecht 238 121 49 68 534 : 483 51 412 1,73 x
04. (04.) PSV Eindhoven 238 120 48 70 587 : 470 117 408 1,71 x
05. (05.) VVV-Venlo 238 120 43 75 574 : 459 115 403 1,69 x
06. (06.) Roda JC Kerkrade 238 110 36 92 477 : 437 40 366 1,54 x
07. (09.) Feyenoord Rotterdam 238 101 42 95 487 : 458 29 345 1,45 x
08. (11.) Go Ahead Eagles 204 102 36 66 480 : 393 87 342 1,68 x
09. (10.) FC Groningen 238 97 48 93 468 : 496 -28 339 1,42 x
10. (08.) Excelsior Rotterdam 238 92 45 111 481 : 477 4 321 1,35 -
                           
11. (07.) Sparta Rotterdam 170 91 24 55 403 : 315 88 297 1,75 +
12. (12.) FC Den Bosch 170 79 30 61 351 : 345 6 267 1,57  
13. (14.) NAC Breda 204 58 44 102 304 : 386 -82 218 1,07 x
14. (15.) Willem II Tilburg 170 60 29 81 310 : 329 -19 209 1,23 x
15. (13.) Vitesse Arnhem 170 51 31 88 292 : 355 -63 184 1,08  
16. (16.) FC Twente Enschede 170 45 45 80 265 : 359 -94 180 1,06 x
17. (18.) AZ Alkmaar 170 43 36 91 286 : 378 -92 165 0,97 x
18. (17.) Fortuna Sittard 102 36 22 44 186 : 190 -4 130 1,27  
19. (20.) NEC Nijmegen 136 27 36 73 200 : 305 -105 117 0,86 -
20. (21.) Heracles Almelo 102 26 24 52 159 : 213 -54 102 1,00 x
                           
21. (19.) SC Heerenveen 102 27 16 59 158 : 219 -61 97 0,95  
22. (23.) FC Emmen 68 14 18 36 104 : 144 -40 60 0,88 -
23. (22.) FC Zwolle 68 15 11 42 70 : 134 -64 56 0,82  
24. (---) Helmond Sport 34 14 6 14 64 : 59 5 48 1,41 x
25. (24.) TOP Oss 34 6 7 21 50 : 80 -30 25 0,74  
26. (25.) HFC Haarlem 34 5 3 26 36 : 69 -33 18 0,53  
27. (26.) RKC Waalwijk 34 5 1 28 24 : 72 -48 16 0,47  
28.   ADO Den Haag 0 0 0 0 0 : 0 0 0   +
Aktualisiert: 25.12.2011
Stand: Saison 2011-2
akt: Saison 2012-1
x = weiter in 1.Liga
+ = Aufsteiger 2012-1
- = Absteiger 2011-2