Platz Vorjahr Team Spiele S U N Tore   Gegentore Differenz Punkte Pkt. / Sp. akt.
01. (01.) Inter Mailand 418 224 78 116 910 : 723 187 750 1,79 x
02. (03.) AC Mailand 380 215 65 100 901 : 792 109 710 1,87 x
03. (02.) Sampdoria Genua 418 211 60 147 898 : 798 100 693 1,66 x
04. (04.) Udinese Calcio 418 188 87 143 887 : 653 234 651 1,56 x
05. (07.) FC Südtirol 304 204 36 64 834 : 495 339 648 2,13 x
06. (05.) Atalanta Bergamo 418 194 66 158 866 : 780 86 648 1,55 x
07. (06.) Juventus Turin 418 184 96 138 781 : 776 5 648 1,55 x
08. (08.) AS Rom 418 187 83 148 843 : 773 70 644 1,54 x
09. (09.) Lazio Rom 418 177 88 153 795 : 779 16 619 1,48 x
10. (10.) AC Florenz 380 173 82 125 759 : 708 51 601 1,58 x
                           
11. (12.) FC Messina 342 151 69 122 660 : 647 13 522 1,53 x
12. (11.) FC Turin 418 145 82 191 711 : 791 -80 517 1,24 x
13. (13.) AS Bari 304 129 75 100 622 : 562 60 462 1,52 x
14. (15.) SSC Neapel 342 116 61 165 569 : 638 -69 409 1,20 x
15. (18.) FC Parma 342 105 83 154 531 : 621 -90 398 1,16 x
16. (17.) Hellas Verona 304 95 69 140 490 : 580 -90 354 1,16 -
17. (19.) US Palermo 266 101 50 115 469 : 512 -43 353 1,33 x
18. (14.) AS Livorno Calcio 266 93 67 106 459 : 503 -44 346 1,30  
19. (16.) FC Genua 1893 304 91 66 147 532 : 635 -103 339 1,12 +
20. (20.) Catania Calcio 266 75 57 134 395 : 506 -111 282 1,06 -
                           
21. (21.) FC Bologna 304 67 64 173 427 : 621 -194 265 0,87 x
22. (22.) Cagliari Calcio 152 45 44 63 235 : 272 -37 179 1,18  
23. (23.) AC Siena 152 41 40 71 209 : 278 -69 163 1,07  
24. (24.) Rimini Calcio 152 38 39 75 218 : 284 -66 153 1,01  
25. (25.) FC Empoli 152 37 36 79 246 : 320 -74 147 0,97 +
26. (26.) Chievo Verona 76 17 15 44 97 : 155 -58 66 0,87  
27. (29.) FC Crotone 76 9 19 48 88 : 161 -73 46 0,61 -
28. (27.) AS Cittadella 76 7 16 53 100 : 166 -66 37 0,49 +
29. (28.) US Foggia 76 6 15 55 84 : 167 -83 33 0,43  
Aktualisiert: 26.12.2011
Stand: Saison 2011-2
akt: Saison 2012-1
x = weiter in 1.Liga
+ = Aufsteiger 2012-1
- = Absteiger 2011-2