| Platz | Vorjahr | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte | Pkt. / Sp. | akt. | |
| 01. | (01.) | Veria FC | 300 | 181 | 39 | 80 | 910 | : | 562 | 348 | 582 | 1,94 | x |
| 02. | (02.) | Aigaleo FC Athens | 270 | 173 | 38 | 59 | 824 | : | 561 | 263 | 557 | 2,06 | x |
| 03. | (03.) | AEK Athen | 300 | 164 | 47 | 89 | 747 | : | 628 | 119 | 539 | 1,80 | x |
| 04. | (05.) | AE Larisa | 270 | 163 | 41 | 66 | 808 | : | 594 | 214 | 530 | 1,96 | x |
| 05. | (04.) | PAOK Saloniki | 300 | 160 | 44 | 94 | 681 | : | 601 | 80 | 524 | 1,75 | x |
| 06. | (06.) | Panathinaikos Athen | 300 | 143 | 52 | 105 | 691 | : | 642 | 49 | 481 | 1,60 | x |
| 07. | (07.) | Aris Saloniki | 270 | 120 | 53 | 97 | 622 | : | 561 | 61 | 413 | 1,53 | x |
| 08. | (09.) | Olympiakos Piräus | 300 | 101 | 59 | 140 | 600 | : | 646 | -46 | 362 | 1,21 | x |
| 09. | (08.) | Panionios Athen | 240 | 98 | 39 | 103 | 492 | : | 531 | -39 | 333 | 1,39 | |
| 10. | (10.) | Diagoras Rhodos | 210 | 96 | 29 | 85 | 517 | : | 445 | 72 | 317 | 1,51 | + |
| 11. | (11.) | Ergotelis | 240 | 76 | 63 | 111 | 393 | : | 489 | -96 | 291 | 1,21 | x |
| 12. | (13.) | Skoda Xanthi | 240 | 82 | 29 | 129 | 393 | : | 496 | -103 | 275 | 1,15 | x |
| 13. | (12.) | Apollon Kalamaria | 270 | 72 | 55 | 143 | 468 | : | 620 | -152 | 271 | 1,00 | - |
| 14. | (16.) | Iraklis Saloniki | 210 | 60 | 49 | 101 | 364 | : | 440 | -76 | 229 | 1,09 | x |
| 15. | (14.) | Ethnikos Piräus | 150 | 61 | 28 | 61 | 306 | : | 322 | -16 | 211 | 1,41 | x |
| 16. | (17.) | OFI Heraklion | 180 | 53 | 38 | 89 | 303 | : | 419 | -116 | 197 | 1,09 | x |
| 17. | (15.) | Thrasivoulos Fylis | 150 | 53 | 28 | 69 | 290 | : | 337 | -47 | 187 | 1,25 | |
| 18. | (19.) | Asteras Tripolis | 120 | 28 | 22 | 70 | 162 | : | 259 | -97 | 106 | 0,88 | - |
| 19. | (21.) | GS Doxa Drama | 90 | 23 | 18 | 49 | 130 | : | 179 | -49 | 87 | 0,97 | - |
| 20. | (18.) | PAS Giannina | 120 | 22 | 20 | 78 | 137 | : | 258 | -121 | 86 | 0,72 | + |
| 21. | (20.) | Ionikos Nikea | 90 | 21 | 16 | 53 | 136 | : | 210 | -74 | 79 | 0,88 | |
| 22. | (22.) | AO Kerkyra | 60 | 12 | 7 | 41 | 79 | : | 144 | -65 | 43 | 0,72 | |
| 23. | (23.) | Levadiakos FC | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | : | 70 | -16 | 27 | 0,90 | + |
| 24. | (24.) | Atromitos Halkidona | 30 | 5 | 8 | 17 | 35 | : | 67 | -32 | 23 | 0,77 | |
| 25. | (25.) | AO Kavala | 30 | 4 | 9 | 17 | 36 | : | 65 | -29 | 21 | 0,70 | |
| 26. | (26.) | Panserraikos FC | 30 | 4 | 9 | 17 | 32 | : | 64 | -32 | 21 | 0,70 | |
| Aktualisiert: 25.12.2011 | |||||||||||||
| Stand: Saison 2011-2 | |||||||||||||
| akt: Saison 2012-1 | |||||||||||||
| x = weiter in 1.Liga | |||||||||||||
| + = Aufsteiger 2012-1 | |||||||||||||
| - = Absteiger 2011-2 |