| Platz | Vorjahr | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte | Pkt. / Sp. | akt. | |
| 01. | (01.) | Preußen Münster | 114 | 60 | 22 | 32 | 236 | : | 180 | 56 | 202 | 1,77 | |
| 02. | (04.) | Tennis Borussia Berlin | 114 | 58 | 25 | 31 | 231 | : | 193 | 38 | 199 | 1,75 | |
| 03. | (02.) | 1.FC Saarbrücken | 114 | 54 | 28 | 32 | 213 | : | 185 | 28 | 190 | 1,67 | |
| 04. | (06.) | Eintracht Braunschweig | 114 | 53 | 28 | 33 | 225 | : | 191 | 34 | 187 | 1,64 | |
| 05. | (07.) | VfB Lübeck | 114 | 56 | 17 | 41 | 220 | : | 187 | 33 | 185 | 1,62 | |
| 06. | (05.) | Dynamo Dresden | 114 | 50 | 25 | 39 | 225 | : | 221 | 4 | 175 | 1,54 | |
| 07. | (10.) | Kickers Emden | 114 | 40 | 35 | 39 | 218 | : | 198 | 20 | 155 | 1,36 | |
| 08. | (12.) | FC Hansa Rostock | 114 | 31 | 34 | 49 | 164 | : | 199 | -35 | 127 | 1,11 | |
| 09. | (03.) | Karlsruher SC | 76 | 38 | 12 | 26 | 151 | : | 136 | 15 | 126 | 1,66 | |
| 10. | (18.) | VfL Bochum | 76 | 32 | 15 | 29 | 136 | : | 123 | 13 | 111 | 1,46 | |
| 11. | (13.) | Alemannia Aachen | 114 | 25 | 34 | 55 | 160 | : | 223 | -63 | 109 | 0,96 | |
| 12. | (08.) | SC Paderborn 07 | 76 | 27 | 14 | 35 | 131 | : | 148 | -17 | 95 | 1,25 | |
| 13. | (09.) | SSV Jahn Regensburg | 38 | 31 | 0 | 7 | 97 | : | 57 | 40 | 93 | 2,45 | |
| 14. | (20.) | TSG Hoffenheim | 76 | 26 | 12 | 38 | 118 | : | 133 | -15 | 90 | 1,18 | |
| 15. | (11.) | SV Meppen | 38 | 27 | 5 | 6 | 92 | : | 75 | 17 | 86 | 2,26 | |
| 16. | (---) | FC Ingolstadt 04 | 38 | 26 | 3 | 9 | 96 | : | 63 | 33 | 81 | 2,13 | |
| 17. | (14.) | Holstein Kiel | 38 | 25 | 5 | 8 | 107 | : | 69 | 38 | 80 | 2,11 | |
| 18. | (15.) | SC Fortuna Köln | 76 | 18 | 21 | 37 | 114 | : | 148 | -34 | 75 | 0,99 | |
| 19. | (16.) | Fortuna Düsseldorf | 38 | 20 | 14 | 4 | 106 | : | 59 | 47 | 74 | 1,95 | |
| 20. | (17.) | 1.FC Heidenheim | 38 | 23 | 5 | 10 | 80 | : | 64 | 16 | 74 | 1,95 | |
| 21. | (24.) | Rot Weiss Essen | 76 | 15 | 26 | 35 | 104 | : | 135 | -31 | 71 | 0,93 | |
| 22. | (---) | Stuttgarter Kickers | 38 | 19 | 12 | 7 | 84 | : | 66 | 18 | 69 | 1,82 | |
| 23. | (21.) | Chemnitzer FC | 76 | 15 | 24 | 37 | 103 | : | 138 | -35 | 69 | 0,91 | |
| 24. | (19.) | Wormatia Worms | 76 | 15 | 19 | 42 | 105 | : | 148 | -43 | 64 | 0,84 | |
| 25. | (---) | VfL Osnabrück | 38 | 12 | 10 | 16 | 67 | : | 68 | -1 | 46 | 1,21 | |
| 26. | (---) | FC Augsburg | 38 | 10 | 14 | 14 | 50 | : | 58 | -8 | 44 | 1,16 | |
| 27. | (---) | SSV Ulm 1846 | 38 | 11 | 8 | 19 | 54 | : | 68 | -14 | 41 | 1,08 | |
| 28. | (22.) | VfR Mannheim | 38 | 8 | 14 | 16 | 53 | : | 66 | -13 | 38 | 1,00 | |
| 29. | (---) | SC Freiburg | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | : | 66 | -14 | 38 | 1,00 | |
| 30. | (---) | 1.FC Nürnberg | 38 | 8 | 14 | 16 | 62 | : | 80 | -18 | 38 | 1,00 | |
| 31. | (23.) | SC Borussia Fulda | 38 | 9 | 10 | 19 | 60 | : | 74 | -14 | 37 | 0,97 | |
| 32. | (25.) | 1.FC Magdeburg | 38 | 6 | 11 | 21 | 56 | : | 86 | -30 | 29 | 0,76 | |
| 33. | (26.) | SV Waldhof Mannheim | 38 | 5 | 11 | 22 | 51 | : | 81 | -30 | 26 | 0,68 | |
| 34. | (27.) | FSV Frankfurt | 38 | 4 | 10 | 24 | 57 | : | 92 | -35 | 22 | 0,58 | |
| Aktualisiert: 05.12.2010 | |||||||||||||
| Stand: Saison 2010-2 | |||||||||||||
| akt: Liga eingestellt |