| Platz | Vorjahr | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte | Pkt. / Sp. | akt. | |
| 01. | (01.) | SpVgg Unterhaching | 442 | 178 | 107 | 157 | 872 | : | 830 | 42 | 641 | 1,45 | |
| 02. | (02.) | MSV Duisburg | 386 | 173 | 73 | 140 | 777 | : | 739 | 38 | 592 | 1,53 | - |
| 03. | (03.) | Eintracht Braunschweig | 420 | 166 | 91 | 163 | 816 | : | 793 | 23 | 589 | 1,40 | x |
| 04. | (04.) | FC St.Pauli | 318 | 146 | 66 | 106 | 747 | : | 633 | 114 | 504 | 1,58 | |
| 05. | (05.) | Kickers Offenbach | 284 | 134 | 47 | 103 | 657 | : | 533 | 124 | 449 | 1,58 | |
| 06. | (06.) | Dynamo Dresden | 352 | 115 | 98 | 139 | 605 | : | 665 | -60 | 443 | 1,26 | |
| 07. | (07.) | FC Energie Cottbus | 306 | 93 | 86 | 130 | 531 | : | 579 | -48 | 365 | 1,19 | |
| 08. | (08.) | Hertha BSC Berlin | 204 | 103 | 31 | 70 | 477 | : | 395 | 82 | 340 | 1,67 | |
| 09. | (09.) | FC Erzgebirge Aue | 238 | 95 | 55 | 88 | 418 | : | 416 | 2 | 340 | 1,43 | |
| 10. | (10.) | Karlsruher SC | 238 | 98 | 46 | 94 | 425 | : | 444 | -19 | 340 | 1,43 | |
| 11. | (18.) | SG Wattenscheid 09 | 216 | 95 | 47 | 74 | 459 | : | 457 | 2 | 332 | 1,54 | x |
| 12. | (11.) | KSV Hessen Kassel | 250 | 94 | 49 | 107 | 501 | : | 513 | -12 | 331 | 1,32 | |
| 13. | (20.) | VfL Bochum | 238 | 89 | 47 | 102 | 402 | : | 431 | -29 | 314 | 1,32 | x |
| 14. | (12.) | Hannover 96 | 238 | 89 | 41 | 108 | 451 | : | 471 | -20 | 308 | 1,29 | |
| 15. | (21.) | SV Werder Bremen | 182 | 90 | 34 | 58 | 395 | : | 375 | 20 | 304 | 1,67 | x |
| 16. | (13.) | FC Schalke 04 | 216 | 84 | 50 | 82 | 438 | : | 422 | 16 | 302 | 1,40 | x+ |
| 17. | (14.) | 1.FC Köln | 170 | 92 | 25 | 53 | 427 | : | 339 | 88 | 301 | 1,77 | x- |
| 18. | (23.) | 1.FC Kaiserslautern | 216 | 87 | 37 | 92 | 398 | : | 389 | 9 | 298 | 1,38 | x |
| 19. | (15.) | Fortuna Düsseldorf | 204 | 87 | 33 | 84 | 457 | : | 472 | -15 | 294 | 1,44 | |
| 20. | (22.) | 1. FC Nürnberg | 238 | 80 | 52 | 106 | 404 | : | 429 | -25 | 292 | 1,23 | x |
| 21. | (16.) | SC Freiburg | 272 | 73 | 72 | 127 | 390 | : | 498 | -108 | 291 | 1,07 | |
| 22. | (17.) | Stuttgarter Kickers | 216 | 81 | 44 | 91 | 417 | : | 437 | -20 | 287 | 1,33 | |
| 23. | (25.) | Bayer 04 Leverkusen | 204 | 82 | 37 | 85 | 421 | : | 403 | 18 | 283 | 1,39 | x |
| 24. | (26.) | Wuppertaler SV | 182 | 76 | 48 | 58 | 386 | : | 367 | 19 | 276 | 1,52 | x |
| 25. | (19.) | Rot Weiss Essen | 204 | 78 | 37 | 89 | 385 | : | 394 | -9 | 271 | 1,33 | |
| 26. | (27.) | FSV Mainz 05 | 182 | 82 | 24 | 76 | 328 | : | 342 | -14 | 270 | 1,48 | x |
| 27. | (24.) | Rot Weiss Erfurt | 170 | 73 | 28 | 69 | 342 | : | 345 | -3 | 247 | 1,45 | x- |
| 28. | (32.) | VfL Osnabrück | 182 | 63 | 47 | 72 | 337 | : | 334 | 3 | 236 | 1,30 | + |
| 29. | (31.) | FC Carl Zeiss Jena | 170 | 62 | 49 | 59 | 319 | : | 328 | -9 | 235 | 1,38 | + |
| 30. | (34.) | 1.FC Union Berlin | 148 | 65 | 30 | 53 | 309 | : | 284 | 25 | 225 | 1,52 | x |
| 31. | (28.) | TSG Hoffenheim | 170 | 51 | 38 | 81 | 251 | : | 330 | -79 | 191 | 1,12 | |
| 32. | (29.) | FC Bayern München | 102 | 56 | 21 | 25 | 227 | : | 182 | 45 | 189 | 1,85 | |
| 33. | (30.) | Hamburger SV | 148 | 55 | 24 | 69 | 274 | : | 298 | -24 | 189 | 1,28 | x+ |
| 34. | (33.) | Arminia Bielefeld | 136 | 51 | 25 | 60 | 260 | : | 286 | -26 | 178 | 1,31 | |
| 35. | (35.) | SV Meppen | 114 | 52 | 12 | 50 | 219 | : | 238 | -19 | 168 | 1,47 | |
| 36. | (36.) | Eintracht Frankfurt | 114 | 48 | 18 | 48 | 240 | : | 235 | 5 | 162 | 1,42 | x+ |
| 37. | (37.) | SV Darmstadt 98 | 102 | 39 | 22 | 41 | 202 | : | 200 | 2 | 139 | 1,36 | |
| 38. | (38.) | FC Hansa Rostock | 136 | 32 | 32 | 72 | 157 | : | 256 | -99 | 128 | 0,94 | |
| 39. | (44.) | FC Augsburg | 102 | 34 | 24 | 44 | 136 | : | 174 | -38 | 126 | 1,24 | - |
| 40. | (48.) | Kickers Emden | 80 | 35 | 14 | 31 | 179 | : | 168 | 11 | 119 | 1,49 | x |
| 41. | (53.) | Tennis Borussia Berlin | 80 | 33 | 15 | 32 | 158 | : | 160 | -2 | 114 | 1,43 | x |
| 42. | (39.) | Wacker Burghausen | 102 | 25 | 31 | 46 | 131 | : | 177 | -46 | 106 | 1,04 | |
| 43. | (40.) | Sportfreunde Siegen | 68 | 30 | 12 | 26 | 125 | : | 133 | -8 | 102 | 1,50 | |
| 44. | (41.) | VfB Lübeck | 46 | 31 | 7 | 8 | 110 | : | 57 | 53 | 100 | 2,17 | |
| 45. | (42.) | TSV Alemannia Aachen | 68 | 31 | 7 | 30 | 113 | : | 109 | 4 | 100 | 1,47 | |
| 46. | (43.) | SSV Jahn Regensburg | 68 | 28 | 16 | 24 | 137 | : | 134 | 3 | 100 | 1,47 | |
| 47. | (56.) | Preußen Münster | 80 | 25 | 19 | 36 | 124 | : | 145 | -21 | 94 | 1,18 | - |
| 48. | (45.) | 1.FC Heidenheim | 80 | 25 | 14 | 41 | 106 | : | 142 | -36 | 89 | 1,11 | |
| 49. | (46.) | FC Ingolstadt 04 | 46 | 24 | 8 | 14 | 115 | : | 84 | 31 | 80 | 1,74 | |
| 50. | (47.) | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 5 | 6 | 104 | : | 42 | 62 | 74 | 2,18 | |
| 51. | (49.) | TSV 1860 München | 34 | 23 | 4 | 7 | 81 | : | 53 | 28 | 73 | 2,15 | |
| 52. | (50.) | Holstein Kiel | 34 | 23 | 1 | 10 | 98 | : | 51 | 47 | 70 | 2,06 | |
| 53. | (51.) | SV Greuther Fürth | 68 | 19 | 12 | 37 | 83 | : | 132 | -49 | 69 | 1,01 | |
| 54. | (52.) | Borussia Mönchengladbach | 34 | 21 | 5 | 8 | 90 | : | 58 | 32 | 68 | 2,00 | |
| 55. | (54.) | SV Sandhausen | 34 | 20 | 7 | 7 | 102 | : | 82 | 20 | 67 | 1,97 | |
| 56. | (55.) | TuS Koblenz | 34 | 19 | 7 | 8 | 110 | : | 81 | 29 | 64 | 1,88 | |
| 57. | (---) | VfL Wolfsburg | 34 | 17 | 7 | 10 | 73 | : | 59 | 14 | 58 | 1,71 | + |
| 58. | (57.) | Rot Weiss Ahlen | 68 | 13 | 19 | 36 | 51 | : | 92 | -41 | 58 | 0,85 | |
| 59. | (58.) | SV Waldhof Mannheim | 68 | 15 | 9 | 44 | 87 | : | 147 | -60 | 54 | 0,79 | |
| 60. | (59.) | VfR Aalen | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | : | 65 | -35 | 30 | 0,88 | |
| 61. | (60.) | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 14 | 16 | 27 | : | 47 | -20 | 26 | 0,76 | |
| 62. | (61.) | 1.FC Saarbrücken | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | : | 51 | -28 | 21 | 0,62 | |
| 63. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | x- | ||
| Aktualisiert: 27.12.2011 | |||||||||||||
| Stand: Saison 2011-2 | |||||||||||||
| akt: Saison 2012-1 | |||||||||||||
| x = weiter in 2.Liga | |||||||||||||
| + = Aufsteiger in 1.Liga | |||||||||||||
| - = Absteiger in 3.Liga | |||||||||||||
| x- = Absteiger aus 1.Liga | |||||||||||||
| x+ = Aufsteiger aus 3.Liga |