Platz Vorjahr Team Spiele S U N Tore   Gegentore Differenz Punkte  Pkt. / Sp. akt.
01. (01.) VfB Stuttgart 476 251 81 144 1405 : 1067 338 834 1,75 x
02. (02.) Borussia Dortmund 508 231 86 193 1185 : 1125 60 779 1,53 -
03. (03.) VfL Wolfsburg 476 200 78 198 1022 : 1100 -78 678 1,42 +
04. (04.) Borussia Mönchengladbach 476 189 99 188 989 : 1044 -55 666 1,40 x
05. (05.) TSV 1860 München 476 196 72 208 1015 : 998 17 660 1,39 x
06. (06.) FC Bayern München 408 175 70 163 949 : 978 -29 595 1,46 x
07. (07.) Eintracht Frankfurt 374 159 72 143 872 : 809 63 549 1,47  
08. (09.) Arminia Bielefeld 340 155 47 138 716 : 701 15 512 1,51 x
09. (08.) SV Werder Bremen 340 144 71 123 796 : 772 24 503 1,48  
10. (13.) Hertha BSC Berlin 306 143 54 109 721 : 593 128 483 1,58 x
                           
11. (12.) SV Sandhausen 272 145 35 92 812 : 667 145 470 1,73 x
12. (10.) Hamburger SV 340 128 74 138 688 : 709 -21 458 1,35  
13. (11.) FSV Mainz 05 340 132 55 153 737 : 739 -2 451 1,33  
14. (14.) 1. FC Köln 340 114 82 144 656 : 719 -63 424 1,25 -
15. (15.) 1. FC Union Berlin 272 111 33 128 651 : 674 -23 366 1,35  
16. (16.) 1. FC Kaiserslautern 272 96 69 107 480 : 491 -11 357 1,31  
17. (20.) TuS Koblenz 204 108 25 71 617 : 512 105 349 1,71 x
18. (17.) FC Schalke 04 272 98 51 123 530 : 607 -77 345 1,27  
19. (18.) Bayer 04 Leverkusen 238 92 43 103 443 : 492 -49 319 1,34  
20. (19.) SG Wattenscheid 09 238 92 35 111 541 : 588 -47 311 1,31  
                           
21. (21.) Karlsruher SC 204 94 28 82 502 : 467 35 310 1,52 x
22. (22.) Kickers Offenbach 204 77 33 84 456 : 461 -5 264 1,29  
23. (23.) KSV Hessen Kassel 136 57 25 54 308 : 322 -14 196 1,44  
24. (24.) Wuppertaler SV 136 56 19 61 297 : 310 -13 187 1,38  
25. (28.) Rot Weiß Erfurt 136 53 25 58 286 : 336 -50 184 1,35 -
26. (25.) 1. FC Nürnberg 170 43 46 81 227 : 320 -93 175 1,03  
27. (32.) Fortuna Düsseldorf 102 51 17 34 288 : 264 24 170 1,67 x
28. (26.) Alemannia Aachen 136 45 34 57 236 : 267 -31 169 1,24  
29. (30.) FC St. Pauli 136 42 34 60 296 : 316 -20 160 1,18 x
30. (31.) Holstein Kiel 102 47 16 39 233 : 216 17 157 1,54 x
                           
31. (27.) FC Carl Zeiss Jena 136 46 19 71 265 : 324 -59 157 1,15 +
32. (35.) SSV Jahn Regensburg 68 43 11 14 204 : 121 83 140 2,06 x
33. (29.) MSV Duisburg 136 29 40 67 175 : 246 -71 127 0,93  
34. (33.) Stuttgarter Kickers 102 32 11 59 171 : 244 -73 107 1,05  
35. (34.) Hannover 96 102 25 25 52 141 : 206 -65 100 0,98  
36. (----) FC Ingolstadt 04 34 18 3 13 101 : 65 36 57 1,68 x
37. (----) VfB Lübeck 34 16 6 12 94 : 83 11 54 1,59 x
38. (36.) Sportfreunde Siegen 68 10 22 36 66 : 110 -44 52 0,76  
39. (37.) Dynamo Dresden 34 10 5 19 75 : 93 -18 35 1,03  
40. (38.) SC Freiburg 34 9 3 22 37 : 69 -32 30 0,88  
41.   VfL Osnabrück 0 0 0 0 0 : 0 0 0   +
Aktualisiert: 27.12.2011
Stand: Saison 2011-2
akt: Saison 2012-1
x = weiter in 1.Liga
+ = Aufsteiger 2012-1
- = Absteiger 2011-2