Platz Vorjahr Team Spiele S U N Tore   Gegentore Differenz Punkte Pkt. / Sp. akt.
01. (01.) Real Saragossa 456 229 80 147 945 : 814 131 767 1,68 x
02. (02.) Deportivo La Coruna 456 230 68 158 1054 : 907 147 758 1,66 x
03. (03.) Real Madrid 456 218 68 170 908 : 847 61 722 1,58 x
04. (05.) Celta Vigo 456 206 82 168 969 : 857 112 700 1,54 x
05. (06.) FC Valencia 456 202 79 175 940 : 944 -4 685 1,50 x
06. (07.) Athletic Bilbao 456 201 78 177 927 : 817 110 681 1,49 x
07. (04.) Espanyol Barcelona 456 193 102 161 929 : 870 59 681 1,49 -
08. (09.) RCD Mallorca 418 198 67 153 905 : 796 109 661 1,58 x
09. (08.) FC Barcelona 456 191 69 196 831 : 775 56 642 1,41 x
10. (13.) Sporting Gijon 380 183 70 127 778 : 692 86 619 1,63 x
                           
11. (10.) FC Getafe 380 185 50 145 788 : 714 74 605 1,59 x
12. (11.) FC Sevilla 418 176 77 165 782 : 795 -13 605 1,45 x
13. (12.) Racing Santander 342 159 63 120 761 : 657 104 540 1,58 +
14. (14.) Atletico Madrid 418 145 84 189 711 : 781 -70 519 1,24 x
15. (16.) FC Villarreal 380 139 67 176 689 : 764 -75 484 1,27 x
16. (18.) Real Sociedad 304 131 68 105 613 : 571 42 461 1,52 x
17. (15.) CD Toledo 304 130 51 123 602 : 596 6 441 1,45  
18. (17.) CD Teneriffa 342 111 66 165 562 : 667 -105 399 1,17  
19. (19.) CA Osasuna 304 99 68 137 530 : 599 -69 365 1,20 x
20. (20.) Gimnastic de Tarragona 266 89 53 122 426 : 504 -78 320 1,20  
                           
21. (21.) Real Betis Sevilla 266 59 59 148 377 : 564 -187 236 0,89 x
22. (22.) UD Levante 114 32 22 60 141 : 214 -73 118 1,04  
23. (23.) FC Malaga 114 31 24 59 186 : 230 -44 117 1,03  
24. (24.) Recreativo Huelva 114 29 29 56 157 : 210 -53 116 1,02  
25. (25.) Real Valladolid 114 29 25 60 163 : 222 -59 112 0,98  
26. (26.) FC Extremadura 76 26 13 37 130 : 158 -28 91 1,20  
27. (28.) CD Alaves 76 23 15 38 117 : 145 -28 84 1,11 -
28. (27.) UD Almeria 76 16 19 41 118 : 172 -54 67 0,88  
29. (32.) UD Las Palmas 76 16 17 43 109 : 159 -50 65 0,86 -
30. (33.) Rayo Vallecano 76 15 18 43 113 : 152 -39 63 0,83 x
                           
31. (29.) Albacete Balompie 38 12 9 17 46 : 63 -17 45 1,18  
32. (30.) Deportivo Xerez 38 10 8 20 52 : 71 -19 38 1,00  
33. (31.) Hercules Alicante 38 10 6 22 58 : 80 -22 36 0,95  
34.   FC Granada 0 0 0 0 0 : 0 0 0   +
35.   CD Guadalajara 0 0 0 0 0 : 0 0 0   +
Aktualisiert: 26.12.2011
Stand: Saison 2011-2
akt: Saison 2012-1
x = weiter in 1.Liga
+ = Aufsteiger 2012-1
- = Absteiger 2011-2