Platz Vorjahr Team Spiele S U N Tore   Gegentore Differenz Punkte Pkt. / Sp. akt.
01. (01.) Chelsea FC 456 262 69 125 1169 : 853 316 855 1,88 x
02. (02.) Reading FC 456 252 75 129 1194 : 790 404 831 1,82 x
03. (03.) Blackburn Rovers 456 228 91 137 1131 : 896 235 775 1,70 -
04. (05.) Liverpool FC 456 205 90 161 958 : 924 34 705 1,55 x
05. (04.) Watford FC 456 207 79 170 928 : 876 52 700 1,54 x
06. (06.) Wigan Athletic 456 196 79 181 928 : 842 86 667 1,46 x
07. (07.) Arsenal FC 456 193 78 185 941 : 930 11 657 1,44 x
08. (09.) Everton FC 418 185 70 163 852 : 817 35 625 1,50 x
09. (08.) Queens Park Rangers 418 182 74 162 854 : 894 -40 620 1,48 x
10. (11.) Leeds United 418 170 77 171 790 : 779 11 587 1,40 x
                           
11. (10.) Charlton Athletic 418 157 83 178 756 : 855 -99 554 1,33  
12. (12.) Manchester United 380 153 83 144 784 : 725 59 542 1,43 x
13. (13.) Aston Villa 380 133 87 160 649 : 741 -92 486 1,28 x
14. (15.) Middlesbrough FC 342 122 62 158 597 : 661 -64 428 1,25 x
15. (14.) Fulham FC 342 118 72 152 616 : 681 -65 426 1,25 x
16. (18.) Hull City 228 127 41 60 576 : 454 122 422 1,85 x
17. (17.) Bolton Wanderers 304 117 56 131 559 : 612 -53 407 1,34 x
18. (16.) Sheffield Wednesday 304 96 77 131 509 : 605 -96 365 1,20  
19. (20.) Manchester City 304 92 67 145 478 : 562 -84 343 1,13 x
20. (19.) West Ham United 266 94 53 119 484 : 524 -40 335 1,26 +
                           
21. (21.) Tottenham Hotspur 304 81 55 168 411 : 610 -199 298 0,98 +
22. (22.) Preston North End 190 73 33 84 395 : 396 -1 252 1,33  
23. (23.) Newcastle United 190 52 41 97 269 : 359 -90 197 1,04  
24. (24.) Nottingham Forest 152 51 36 65 252 : 283 -31 189 1,24 x
25. (25.) Stoke City 152 37 28 87 207 : 315 -108 139 0,91 -
26. (26.) Sunderland FC 76 24 20 32 129 : 147 -18 92 1,21  
27. (27.) Crystal Palace 76 20 15 41 118 : 172 -54 75 0,99  
28. (28.) Portsmouth FC 76 18 13 45 88 : 142 -54 67 0,88  
29. (29.) Sheffield United 38 10 9 19 37 : 55 -18 39 1,03  
30. (30.) Norwich City 38 9 9 20 59 : 83 -24 36 0,95  
                           
31. (---) Birmingham City 38 8 10 20 60 : 79 -19 34 0,89 -
32. (31.) AFC Wimbledon 38 9 7 22 48 : 82 -34 34 0,89  
33. (32.) Cardiff City 38 5 9 24 48 : 91 -43 24 0,63  
34.   Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0 : 0 0 0   +
Aktualisiert: 25.12.2011
Stand: Saison 2011-2
akt: Saison 2012-1
x = weiter in 1.Liga
+ = Aufsteiger 2012-1
- = Absteiger 2011-2