Teams / Trainer / Torkonten : North European Division

Verein Trainer Setzstatus
Liga
Setzstatus
nationaler Pokal
NMR´s Tore Bonustore Gesamttore
Aberdeen FC Alexander Bölling 0 25 09 34
Arsenal FC (N) - - - - - 0 23 06 29
Aston Villa Laird Glencairn 0 17 11 28
Chelsea FC Wolle 0 14 13 27
Dunfermline FC (EL, PS) Supertom 0 15 23 38
IFK Göteborg Oli999 0 21 08 29
IF Brommapojkarna (N) Dreckhecke 0 17 06 23
KI Klaksvik BorussiaDerschlag 0 10 10 20
Liverpool FC Saeger191 0 13 08 21
Manchester City (M) Caesar 0 17 19 36
Manchester United Franky 0 18 16 34
Newcastle United Fuchur 0 17 08 25
Tottenham Hotspur hermuz 0 21 11 32
Trelleborg FF (N) Maboga 0 21 06 27
Viking Stavanger Gambit 0 17 10 27
West Ham United - - - - - 0 10 07 17
* => Entlassung bei NMR
Letzte Aktualisierung: 20.11.2026 - 19:00 Uhr
 => Kein Toreinsatz oder Tipp eingegangen // in diesem Wettbewerb nicht (mehr) dabei => Nicht dabei, ausgeschieden oder ohne Trainer // Toreinsatz / Tipp eingegangen => Einsatz / Tipp eingegangen