Teams / Trainer / Torkonten : Central European Division

Verein Trainer Setzstatus
Liga
Setzstatus
nationaler Pokal
NMR´s Tore Bonustore Gesamttore
1. FC Köln Alexander Bölling 0 20 04 24
1. FC Nürnberg (N) Stefan 0 21 02 23
1. FC Union Berlin (ECL) Supertom 0 25 14 39
Austria Wien schani63 0 01 07 08
Bayer 04 Leverkusen - - - - - 1 08 01 09
Borussia Dortmund Caesar 0 26 04 30
Borussia M´gladbach Laird Glencairn 0 16 02 18
Dynamo Dresden (M) hermuz 0 17 07 24
Eintracht Frankfurt Franky 0 10 10 20
FC Bayern München Saeger191 1 18 02 20
FC St. Gallen Fuchur 0 21 04 25
Hertha BSC Berlin Dreckhecke 0 42 03 45
SV Elversberg (N) BorussiaDerschlag 0 21 00 21
SV Werder Bremen Christian29 0 20 05 25
TSV 1860 München (N) VivaAndi 0 17 04 21
TuS Koblenz Wolle 0 19 07 26
VfB Lübeck Maboga 0 18 02 20
VfB Stuttgart (P) Oli999 0 18 06 24
* => Entlassung bei NMR
Letzte Aktualisierung: 19.11.2026 - 18:00 Uhr
 => Kein Toreinsatz oder Tipp eingegangen // in diesem Wettbewerb nicht (mehr) dabei => Nicht dabei, ausgeschieden oder ohne Trainer // Toreinsatz / Tipp eingegangen => Einsatz / Tipp eingegangen