Die 5-Jahres Wertung des Supermanagers : 01.01.2011
(vor dem Start)

Platz Vorjahr Land Teilnehmer (aktuell) Punkte Saison 2010 - 1 Punkte Saison 2010 - 2 Punkte Saison 2011 - 1 Punkte Saison 2011 - 2 Punkte Saison 2012 - 1 Veränderung Punkte gesamt
01. (01.) Spanien 7 (7) 14,575 10,063 12,025 12,000 0,000 0,000 48,663
02. (02.) Schottland 7 (7) 12,143 10,571 12,571 13,143 0,000 0,000 48,428
03. (03.) Niederlande 7 (7) 14,222 9,722 12,444 10,667 0,000 0,000 47,055
04. (04.) Schweiz 8 (8) 14,625 14,000 9,750 8,600 0,000 0,000 46,975
05. (05.) Griechenland 8 (8) 14,222 7,222 12,556 11,778 0,000 0,000 45,778
06. (06.) Deutschland 8 (8) 14,889 11,313 9,875 9,222 0,000 0,000 45,299
07. (07.) Italien 7 (7) 14,429 10,188 10,143 8,429 0,000 0,000 43,189
08. (08.) England 7 (7) 11,000 12,143 9,714 8,572 0,000 0,000 41,429
09. (09.) Schweden 7 (7) 12,286 10,071 11,285 7,429 0,000 0,000 41,071
10. (10.) Frankreich 7 (7) 13,000 12,512 6,889 8,111 0,000 0,000 40,512
11. (--.) Österreich 7 (7) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Für alle Spiele in der SMI-Champions League und der SMI-Europa League werden folgende Zähler vergeben:

Sieg in der SMI-Champions League, SMI-Europa League: zwei Zähler (2,0)
Unentschieden: ein Zähler (1,0)
Für Spiele in der Qualifikation gibt es halbe Punkte für Sieg oder Remis.
Die erspielten Punkte werden dann durch die Anzahl der Teams geteilt, die das jeweilige Land zum Anfang gestellt hat.


Die 5-Jahreswertung des Supermanagers : 04.12.2011
ENDSTAND - Saison 2011-2

Platz Vorjahr Land Teilnehmer (aktuell) Punkte Saison 2009 - 2 Punkte Saison 2010 - 1 Punkte Saison 2010 - 2 Punkte Saison 2011 - 1 Punkte Saison 2011 - 2 Veränderung Punkte gesamt
01. (01.) Spanien 8 (1) 11,142 14,575 10,063 12,025 12,000 0,250 60,805
02. (02.) Schottland 7 (0) 9,875 12,143 10,571 12,571 13,143 0,000 59,589
03. (03.) Schweiz 8 (0) 12,571 14,625 14,000 9,750 8,600 0,000 59,821
04. (04.) Griechenland 9 (0) 13,125 14,222 7,222 12,556 11,778 0,000 59,570
05. (05.) Deutschland 9 (0) 12,715 14,889 11,313 9,875 9,222 0,000 58,570
06. (06.) Niederlande 9 (1) 7,714 14,222 9,722 12,444 10,667 0,222 55,519
07. (07.) Frankreich 9 (0) 13,000 13,000 12,512 6,889 8,111 0,000 54,956
08. (08.) Italien 7 (0) 11,000 14,429 10,188 10,143 8,429 0,000 54,760
09. (09.) Schweden 7 (0) 10,500 12,286 10,071 11,285 7,429 0,000 52,000
10. (10.) England 7 (0) 8,750 11,000 12,143 9,714 8,572 0,000 50,750
11. (--.) Österreich 0 (0) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Österreich wird als neuestes Mitglied der SMI-Gemeinde bis zur Saison 2014-1 mit gesonderten Teilnehmerzahlen starten.

Der Schweiz und Österreich werden maximal acht (8) Startplätze für die beiden internationalen Wettbewerbe zugesprochen.


Startplatzverteilung für den Europacup 2012-2
Platz in der 5-Jahres-Wertung Land Tabellenplatz
1 2 3 4 5 6 7 Pokalsieger
01.Spanien
02.Schottland
03.Schweiz
04.Griechenland
05.Deutschland
06.Niederlande
07.Frankreich
08.Italien
09.Schweden
10.England*
11.Österreich
SMI-Champions League SMI-Champions League - Qualifikation SMI-Europa League
* = Carling-Cup Sieger spielt in der SMI-Europa League