| Platz | Vorjahr | Land | Teilnehmer (aktuell) | Punkte Saison 2008 - 3 | Punkte Saison 2009 - 1 | Punkte Saison 2009 - 2 | Punkte Saison 2010 - 1 | Punkte Saison 2010 - 2 | Veränderung | Punkte gesamt |
| 01. | (01.) | Griechenland | 9 (3) | 13,167 | 15,285 | 13,125 | 14,222 | 6,333 | +6,333 | 62,132 |
| 02. | (02.) | Schweiz | 8 (6) | 13,000 | 11,400 | 12,571 | 14,625 | 9,500 | +9,500 | 61,096 |
| 03.* | (03.) | Frankreich | 9 (7) | 10,200 | 10,572 | 13,000 | 13,000 | 9,056 | +9,056 | 55,828 |
| 04.* | (05.) | Spanien | 8 (5) | 10,714 | 10,714 | 11,142 | 14,575 | 8,063 | +8,063 | 55,208 |
| 05.* | (04.) | Deutschland | 8 (5) | 7,670 | 11,572 | 12,715 | 14,889 | 8,188 | +8,188 | 55,034 |
| 06.** | (06.) | England (1) | 7 (6) | 10,816 | 10,443 | 8,750 | 11,000 | 10,429 | +10,429 | 51,438 |
| 07.** | (08.) | Schweden | 7 (4) | 9,400 | 10,000 | 10,500 | 12,286 | 9,214 | +9,214 | 51,400 |
| 08.** | (07.) | Schottland | 7 (5) | 10,067 | 9,665 | 9,875 | 12,143 | 8,714 | +8,714 | 50,464 |
| 09.** | (09.) | Italien | 8 (4) | 7,000 | 9,857 | 11,000 | 14,429 | 7,563 | +7,563 | 49,849 |
| 10.* | (10.) | Niederlande | 9 (3) | 0,000 | 10,000 | 7,714 | 14,222 | 8,500 | +8,500 | 40,436 |
| Das bedeuten die Farben: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeweils 4 sichere Startplätze in der SMI - Champions League + 4 sichere Startplätze in der SMI - Europa League | ||||||||||
| Jeweils 3 sichere Startplätze in der SMI - Champions League + 4 sichere Startplätze in der SMI - Europa League | ||||||||||
| Jeweils 3 sichere Startplätze in der SMI - Champions League + 3 sichere Startplätze in der SMI - Europa League* | ||||||||||
| 2 sichere Startplätze in der SMI - Champions League + 3 Startplätze im SMI - Europa League ** | ||||||||||
| (1)=> Carling-Cup Sieger automatisch in der SMI - Europa League, dafür fällt ein Startplatz für die SMI - Europa League, der aus der Abschlusstabelle der Liga resultiert, weg. |
||||||||||
| * => Viertplatzierte Teams der Ligen spielen in der SMI - Champions League-Qualifikation | ||||||||||
| **=> Drittplatzierte Teams der Ligen spielen in der SMI - Champions League-Qualifikation | ||||||||||
Sieg in der SMI - Champions League, SMI - Europa League: zwei Zähler (2,0)
Unentschieden: ein Zähler (1,0)
Für Spiele in der Qualifikation gibt es halbe Punkte für Sieg oder Remis.
Die erspielten Punkte werden dann durch die Anzahl der Teams geteilt, die das jeweilige Land zum Anfang gestellt hat.